<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="https://www.egeszsegfigyelo.hu/rss.xsl" type="text/xsl"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<atom:link href="https://www.egeszsegfigyelo.hu/rsschannels/20/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<title>Egészségfigyelő.hu - Légzőszervi betegségek - Hírek</title>
	<description>Legfrissebb híreink</description>
	<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu/</link>
	<item>
		<title><![CDATA[Fogorvosi kezelés után halt meg egy beteg Augsburgban – bíróság előtt a 44 éves orvos]]></title>
		<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/649986/</link>
		<description><![CDATA[A férfi légzésleállás következtében hunyt el.]]></description>
		<guid>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/649986/</guid>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 13:54:00 +0100</pubDate>
		<category>Betegségek - Légzőszervi betegségek</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[A tüdőgyulladás növeli a nem fertőző megbetegedések későbbi kockázatát]]></title>
		<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/649954/</link>
		<description><![CDATA[Felnőttek esetében a közösségben szerzett tüdőgyulladás miatti kórházi kezelés 5 éven belül szignifikánsan magasabb kockázattal járt új nem fertőző betegségek – többek között tüdő-, szív- és érrendszeri, vesebetegségek, anyagcsere- és egyes daganatos betegségek – kialakulására, mint más okból történő kórházi kezelés.]]></description>
		<guid>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/649954/</guid>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 05:10:00 +0100</pubDate>
		<category>Betegségek - Légzőszervi betegségek</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Toxikusanyag-expozíció: a cigaretta és az égésmentes nikotintartalmú alternatívák]]></title>
		<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/649912/</link>
		<description><![CDATA[Az ellátás során gyakran találkozhatunk olyan betegekkel, akik a jól ismert egészségügyi kockázatok ellenére sem szoknak le valamilyen okból a dohányzásról. Bár továbbra is a hagyományos cigaretta a legelterjedtebb, ezzel párhuzamosan egyre népszerűbbé válnak az alternatív, dohány- és/vagy nikotintartalmú termékek. Ebben a környezetben az egészségügyi tanácsadásban egyre fontosabb kérdés, hogy ezek az alternatívák valóban mérséklik-e a toxikus anyagoknak való kitettséget, és hogy a vonatkozó bizonyítékok miként kommunikálhatók felelősen az érintettek felé.]]></description>
		<guid>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/649912/</guid>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 09:44:00 +0100</pubDate>
		<category>Betegségek - Légzőszervi betegségek</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Tüdőrák: így segítik az életmentő korai felismerést]]></title>
		<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/649841/</link>
		<description><![CDATA[A Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinikája fiatal szakorvosok képzésével és fejlett diagnosztikai technológiákkal erősíti a tüdőrák elleni küzdelmet. A korai felismerés és a multidiszciplináris ellátás jelentősen javítja a páciensek túlélési esélyeit és életminőségét.]]></description>
		<guid>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/649841/</guid>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 10:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Betegségek - Légzőszervi betegségek</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Akár 700-szor annyi baktérium lehet egy kutyás lakásban – többet ajánlott takarítani]]></title>
		<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/649696/</link>
		<description><![CDATA[Egy kutatás szerint a kúszó-mászó csecsemők környezetében jelentősen magasabb lehet a levegőben lévő baktériumok koncentrációja, mint a felnőttek légzési zónájában. A Purdue Egyetem mérései rámutattak arra is, hogy a háziállatok jelenléte tovább növelheti a mikrobiológiai terhelést, ami különös figyelmet igényel a takarítási gyakorlatok terén.]]></description>
		<guid>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/649696/</guid>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 06:00:01 +0100</pubDate>
		<category>Betegségek - Légzőszervi betegségek</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Tüdőfű: a légúti megbetegedésekre]]></title>
		<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/649865/</link>
		<description><![CDATA[A tüdőfű hasznos gyógynövény a felső légúti hurut, az irritatív köhögés és a gyulladt nyálkahártyák kezelésében.]]></description>
		<guid>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/649865/</guid>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 15:33:00 +0100</pubDate>
		<category>Betegségek - Légzőszervi betegségek</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Minden 10. kamasz vape-ezik – súlyos árat fizethetnek érte]]></title>
		<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/649648/</link>
		<description><![CDATA[A vape-zés nem csupán egy ártalmatlan trend, hanem egy súlyos, sokszor visszafordíthatatlan egészségügyi krízis előszobája is lehet. A vape a szívre és a tüdőre is komoly terhet ró.]]></description>
		<guid>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/649648/</guid>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 12:28:00 +0100</pubDate>
		<category>Betegségek - Légzőszervi betegségek</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[A tüdőrák új korszaka: precíziós terápia és célzott orvosképzés]]></title>
		<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/649566/</link>
		<description><![CDATA[Példátlan ütemben fejlődött az elmúlt évtizedben a tüdőrák diagnosztikája és terápiája, alapjaiban átalakítva a klinikai gyakorlatot. A gyors változások nyomon követésére preceptorship program indult a Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinikáján.]]></description>
		<guid>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/649566/</guid>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 05:10:00 +0100</pubDate>
		<category>Betegségek - Légzőszervi betegségek</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Már jóval a tünetek előtt elkezdődhet a COPD – új kutatás árnyalja eddigi tudásunk]]></title>
		<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/649442/</link>
		<description><![CDATA[A krónikus obstruktív tüdőbetegséget sokáig későn felismerhető kórképnek tartották, új eredmények azonban arra utalnak, hogy a folyamat már tünetmentes állapotban is elkezdődhet. Ez új távlatokat nyithat az ellátásban.]]></description>
		<guid>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/649442/</guid>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 17:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Betegségek - Légzőszervi betegségek</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[A köhögés ezer arca – mikor érdemes kivizsgáltatni?]]></title>
		<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/649368/</link>
		<description><![CDATA[Ismerjük a felsőségúti megbetegedések "maradványtüneteként" hosszú időn át fennálló köhögést, és közismert, hogy olyan betegségeket is jelezhet, mint a légúti allergia, a tüdőgyulladás, a COPD vagy a tüdőrák. De a sor ezzel messze nem ér véget.]]></description>
		<guid>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/649368/</guid>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 15:14:10 +0100</pubDate>
		<category>Betegségek - Légzőszervi betegségek</category>
	</item>
	
</channel>
</rss>